こんにちは
サービスマネージャーの
佐々木
です。
皆さん、ご存知とは思いますが。
値上がり前の最終日となりました。
さて、具体的にどれくらい値上がりするかご存知ですか?
<<<ブリジストンタイヤ>>>
1. 対象商品 | 国内市販用タイヤ(※)、チューブ、フラップ | |
※乗用車・バン用冬タイヤを除く | ||
2. 値上げ率(平均) | 乗用車・バン用タイヤ(夏) | 6% |
小型トラック・バス用タイヤ(夏/冬) | 6% | |
トラック・バス用タイヤ(夏/冬) | 8% | |
建設・鉱山車両用タイヤ(夏/冬) | 10% | |
産業車両用タイヤ(夏/冬) | 8% | |
二輪自動車用タイヤ | 6% | |
その他タイヤ | 8% | |
チューブ、フラップ | 8~10% | |
3. 値上げ時期 | 2017年6月1日(木)(夏タイヤ、チューブ、フラップ) | |
2017年9月1日(金)(冬タイヤ) |
<<<ダンロップタイヤ>>>
乗用車・バン用タイヤ(夏用) | 6% |
小型トラック用タイヤ(夏・冬用) | 6% |
トラック・バス用タイヤ(夏・冬用) | 8% |
建設車両用タイヤ(夏・冬用) | 10% |
産業車両用タイヤ(夏・冬用) | 8% |
農業機械用タイヤ | 8% |
二輪車用タイヤ(夏・冬用) | 6% |
その他タイヤ | 8% |
チューブ、フラップ | 8% |
値上げ時期はブリジストンと同時期です。
タイヤの事なら佐々木まで。
お電話お待ちしてます